Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Пластический хирург | 1500-5000 |
Врачи - специалисты | 1500-5000 |
Приглашенный специалист для консультаций по сопутствующим заболеваниям | по прейскуранту лечебного учреждения |
Врач анестезиолог-реаниматолог | 1000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Верхние веки | 50 000 - 90 000 |
Нижние веки классическая операция (кожный доступ) | 55 000 - 95 000 |
Наружная кантопластика | 35 000 - 65 000 |
Операции при восточном разрезе глаз | 60 000 - 100 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Димплэктомия | 30 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Резекция комков Биша | 40 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
1 зона: | |
рассасывающиеся: установка+материал (местная анестезия) | 50 000 |
не рассасывающиеся: установка+материал (местная анестезия) | 61 500 |
установка под общим наркозом | 15 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Стоимость имплантата | по прейскуранту дилеров |
Операция | 45 000 - 95 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Пластика ушных раковин при лопоухости: | |
Оба уха | 50 000 - 90 000 |
Одно ухо | 25 000 - 60 000 |
Кожная пластика местными тканями при одноэтапной реконструкции | 60 000 - 190 000 |
Кожная пластика местными тканями при многоэтапной реконструкции | |
1-ый этап - имплантация хрящевого скелета | 50 000 - 180 000 |
2-ой этап - реконструкиця ушной раковины | 50 000 - 180 000 |
3-ий этап - коррекция ушной раковины | 35 000 - 72 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Увеличение жировой аутотканью (1 инъекция) | 15 000 - 60 000 |
Булхорн (подтяжка верхней губы) | 40 000 |
V-Y пластика | 40 000 |
Резекция DAO | 35 000 |
Редукционная хейлопластика | 35 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
ЛОК лица | 15 000 |
ЛОК шеи | 10 000 |
ЛОК декольте | 10 000 |
ЛОК лица (3 процедуры) |
35 000 |
ЛОК шеи (3 процедуры) |
25 000 |
ЛОК декольте (3 процедуры) |
25 000 |
ЛОК верхних век |
8 000 |
ЛОК нижних век |
8 000 |
ЛОК лицо+шея |
20 000 |
ЛОК лицо+шея+декольте |
25 000 |
ЛОК век и окологлазничной области |
12 000 |
ЛОК кисти рук |
8 000 |
ЛОК рубцов 5*5 см |
3 000 |
ЛОК рубцов 10*10 см |
5 000 |
Удаление папилломы, кератомы, фибромы (1 шт.) | 400 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Подтяжка тканей лица нижняя (щеки и шея) Стандартная глубокая подтяжка | 190 000 - 300 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Скуловая подтяжка | 120 000 - 180 000 |
Подтяжка лица височно-щечная | 160 000 - 280 000 |
Удаление геля с области лица | 15 000 - 65 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Верхние веки | 50 000 - 90 000 |
Нижние веки классическая операция (кожный доступ) | 55 000 - 95 000 |
Наружная кантопластика | 35 000 - 65 000 |
Операции при восточном разрезе глаз | 60 000 - 100 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Полная верхняя подтяжка (коронарный доступ): | 90 000 - 180 000 |
Полная верхняя подтяжка (передний доступ): | 90 000 - 180 000 |
Височная подтяжка | 160 000 - 240 000 |
Эндоскопическая подтяжка 2/3 | 180 000-280 000 |
Эндоскопическая переорбитопластика | 120 000 - 260 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Круговая подтяжка тканей лица (верхняя, нижняя подтяжка) | 240 000 - 550 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Увеличение с применением силиконовых имплантантов (эндопротезов) | |
Стоимость эндопротезов | по прейскуранту дилеров |
Увеличение молочных желез | 160 000 - 300 000 |
Увеличение в сочетании с подтяжкой | |
Циркулярная подтяжка | + 25 000 - 60 000 |
Вертикальная подтяжка | + 55 000 - 90 000 |
Якорная подтяжка | + 60 000 - 150 000 |
Удаление имлантатов | 90 000 - 200 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Удаление геля и рубцовых тканей, капсулотомия (-эктомия) | 45 000 - 220 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Реконструкция с помощью импланта-экспандера | 140 000 - 250 000 |
Стоимость импланта Бейкера | по прейскуранту дилеров |
Операции по поводу гинекомастии у мужчин | 90 000 - 180 000 |
Коррекция сосков | 25 000 - 95 000 |
Удаление добавочных молочных желез (1 сторона) | 25 000 - 60 000 |
Реконструкция соска молочной железы | 40 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Уменьшение в стандартных условиях | 240 000 - 350 000 |
Уменьшение при гигантомастии | 280 000 - 450 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Циркулярная подтяжка | 90 000 - 250 000 |
Полная подтяжка | 150 000 - 300 000 |
Якорная подтяжка | 185 000 - 350 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Удаление имлантатов | 90 000 - 200 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Увеличение с применением силиконовых имплантантов (эндопротезов) | |
Стоимость эндопротезов | по прейскуранту дилеров |
Увеличение молочных желез | 160 000 - 300 000 |
Увеличение в сочетании с подтяжкой: | |
циркулярная подтяжка | + 25 000 - 60 000 |
вертикальная подтяжка | + 55 000 - 90 000 |
якорная подтяжка | + 60 000 - 150 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Компьютерное моделирование | 2 000 |
Первичная ринопластика | 160 000 - 320 000 |
Пластика носовой перегородки изолированная | 90 000 - 160 000 |
Повторная ринопластика и особо сложные варианты реконструкции носа | 200 000 - 400 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Увеличение голени с помощью имплантатов | |
стоимость имплантатов | по прейскуранту дилеров |
стоимость операции | 120 000 - 180 000 |
Удаление геля (1 конечность) | 35 000 - 140 000 |
бандажи, колготки, шорты и пр. | по прейскуранту дилеров |
Подтяжка ягодиц (дермолиптэктомия) | 150 000 - 250 000 |
Увеличение ягодиц с помощью имплантатов | |
стоимость имплантатов | по прейскуранту дилеров |
стоимость операции | 125 000 - 350 000 |
Подтяжка кожи бедер | 140 000 - 280 000 |
Подтяжка кожи в области плеча | 140 000 - 180 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Липофилинг лица - 1 зона | 20 000 - 25 000 |
Липофилинг кисти | 25 000 |
Липофилинг молочных желез 200 ml с одной стороны | 55 000 - 95 000 |
Липофилинг области ягодиц 500 ml | 160 000 - 280 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Подтяжка ягодиц (дермолиптэктомия) | 150 000 - 250 000 |
Увеличение ягодиц с помощью имплантатов | |
стоимость имплантатов | стоимость имплантатов |
стоимость операции | 125 000 - 250 000 |
Подтяжка кожи бедер | 140 000 - 280 000 |
Подтяжка кожи в области плеча | 140 000 - 180 000 |
Увеличение голени с помощью имплантатов: | |
стоимость имплантатов | по прейскуранту дилеров |
стоимость операции | 120 000 - 180 000 |
Удаление геля из голени (1 конечность) | 35 000 - 140 000 |
Послеоперационное белье: бандажи, колготки, шорты и пр. | по прейскуранту дилеров |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Липосакция вибрационная на аппарате PAL Liposculptor | |
- 1 зона | 20 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Липосакция на аппарате «Body Tite»: | |
- 1 зона | 25 000 - 35 000 |
+ стоимость одноразовой насадки для лица RFAL | 17 000 - 22 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Обработка первых двух зон | 60 000 - 90 000 |
Обработка каждой новой зоны | |
классическая липосакция | 9 500 - 16 500 |
Повторная обработка одной зоны | 15 000 - 25 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Лазерный липолиз | 15 000 - 25 000 |
Аспирация жировой ткани | 15 000 - 25 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Иссечение кожно-жировой складки | 90 000 - 220 000 |
Полная пластика с пластикой апоневроза | 200 000 - 450 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Шлифовка рубцов (лазерная) | 7 900 - 42 000 |
Пластика рубцов | |
Пластика при нормотрофических рубцах: простая, с дупликатурой и т.д. | 16 500 - 130 000 |
Пластика при гипертрофических рубцах | 16 500 - 150 000 |
Пластика методом дермотензии (с удлинением кожи) | 27 500 - 78 000 |
Стоимость тканевого экспандера | по прейскуранту дилеров |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Хирургическая обработка ран, скрытие гематом и прочее | 3 300 - 54 000 |
Удаление атером, папиллом, невусов, гигром и пр. (за 1 ед) | 3 300 - 30 000 |
Удаление одной липомы: | |
удаление методом липосакции | от 16 500 |
удаление методом иссечения | 16 500 - 54 000 |
Наложение швов (за единичную рану) | 2 200 - 13 800 |
Снятие швов (за единичную рану) | от 1 500 |
Лазерная обработка потовых желез (лечение подмышечного гипергидроза, за обе подмышки) | 45 000 - 120 000 |
Инъекция "Дипроспан" (кеналог) | 2 400 |
Повторная инъекция "Дипроспан" | 1 800 |
Блокада звездчатого узла | 5 100 |
Наркоз при операциях: | |
первые 2 часа | 15 000 |
+ каждый час | 5 000 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
1 сутки: | |
- в одноместной палате | 13 000 |
- в двухместной палате (одно место) | 8 000 |
До 12 часов в двухместной палате (одно место) амбулаторное пребывание в Клинике | 4 500 |
2-х часовое пребывание при местной анестезии | 1 500 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Внутримышечная инъекция* | 300 |
Внутривенная инъекция* | 500 |
Капельница** с микротоками | 3 000 |
Капельница** без микротоков | 2 000 |
Примочка после ЛОК (за 1 процедуру) | 200 |
Гигиенические процедуры: | |
- мытье головы с обработкой швов и сушкой волос | 400 |
Клинико-диагностические исследование*** | по прейскуранту лечебного учреждения |
* Без стоимости лекарственных препаратов | |
** Включена стоимость растворов. Стоимость лекарственных препаратов не включена | |
*** Услуги оказываются по договору с лечебным учреждением, имеющим соответствующие лицензии |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Взятие аспирата на цитологию | 450 |
Гистероскопия* | по прейскуранту лечебного учреждения |
Лабораторные даигностика* | по прейскуранту лечебного учреждения |
Дефлорация | 9100 - 14400 |
Восстановление девственности (гименопластика) | 28600 - 48000 |
Пластика шейки матки | от 42900 |
Ампутация шейки матки | от 42900 |
Преддиагностические манипуляции и диагностика | |
Взятие мазка на микроскопический анализ | 150 |
*По договору с лечебным учреждением, оказывающим соответствующие услуги на основании лицензии | |
Хирургические услуги | |
Операции на влагалище: | |
- при опущении влагалища I-II степени | 35700 - 42000 |
- при опущении влагалища III степени | 50000 - 78000 |
Операции по поводу рецидивов опущения/выпадения матки | 91500 - 169800 |
Пластика промежности: | |
- сужение просвета влагалища I категории сложности | 35700 - 60000 |
- сужение просвета влагалища II категории сложности | 45800 - 74400 |
Косметические операции в области половых губ (малых и больших) | 31500 - 72000 |
Влагалищные экстирпации матки | |
При опущении матки I-II степени | |
При опущении матки I-II степени + миома до 8 недели | |
Без опущения: | |
- матка до 8 недель | 64300 - 84000 |
- матка до 10 недель | 85800 - 115200 |
- матка до 12 недель | 93800 - 115200 |
У перенесших лапаротомии (от одной до нескольких) | + 31500 - * |
У тучных женщин (ожирение III - IV степени) | +52900 |
У нерожавших: | |
- матка до 8-9 недель | 137300 |
- матка 10-12 недель | 137300 - 153600 |
При аденомиозе | 114400 - 138000 |
* Надбавка за сложность к стоимости операции п.п. 10.1. - 10.3. | |
Удаление миом влагалищным доступом | 50000 - 84000 |
Ушивание свищей | |
Простые свищи | 42900 |
Пузырновлагалищные свищи | 91500 - 192000 |
Коррекция стрессового недержания мочи и газов | 64300 - 108000 |
Коррекция рубцовых деформаций промежности: | |
I степени сложности | 31500 - 36000 |
II степени сложности | 42900 - 54000 |
III степени сложности | 64300 - 78000 |
IV степени сложности | 85800 - 102000 |
V степени сложности | 82500 - 108000 |
Узи органов малого таза | 1100 |
Удаление кондилом | |
1 степени | 800 |
2 степени | 2000 |
3 степени | 3200 |
Гинекологическая процедура (санация) | 500 |
Удаление ВМС | 1100 |
Введение ВМС | 1400 |
Название | Стоимость процедуры |
---|---|
Консультация косметолога-дерматолога (первичная) | 1000 |
Консультация косметолога-дерматолога (повторная) | бесплатно |
Консультация косметолога-дерматолога перед операцией | бесплатно |
Атравматическая чистка лица (1 час) | 2650 |
Атравматическая чистка лица (1 час) | 2650 |
Ультразвуковая чистка лица (1 час 15 минут) | 3000 |
Комбинированная чистка лица (1 час 30 минут) | 3500 |
Комбинированная чистка спины (1 час 30 минут) | 4500 |
Альгинатная маска для лица | 1000 |
Маска моделирующая с золотом для сияния кожи | 1000 |
OXIGEN CELL THERAPY (Карбокси-терапия) | 2200 |
Азелаиновый пилинг (Mediderma) | 3500 |
Миндальный пилинг (Mediderma) | 3500 |
Желтый пилинг RETISES CT (Mediderma) | 4950 |
Пилинг Джеснера (Mediderma) | 3700 |
ABR peel (Holly Land) | 2550 |
PRX-T33 (2 мл) | 4600 |
PRX-T33 (4 мл) | 6500 |
Пилинг двухфазный BioRePeel C13 | 5500 |
Микротоковый лимфодренаж лица (20 минут) | 1500 |
Микротоковый лимфодренаж лицо + шея + декольте (45 минут) | 2300 |
Прессотерапия все тело (40 минут) | 1500 |
Магнитотерапия (1 сеанс) | 450 |
УВЧ терапия (1 сеанс) | 350 |
Ботулинотерапия - Botox (1 ед.) | 350 |
Ботулинотерапия - Релатокс (1 ед.) | 300 |
Ботулинотерапия - Ксеомин (1 ед.) | 350 |
Лечение гипергидроза - Botox | 25000 |
Лечение гипергидроза - Релатокс | 18500 |
Мезотерапия по лицу и телу: | |
Filorga 135 (3 мл) | 7900 |
Skin R (10 мл) | 6900 |
Skin B (5 мл) | 6900 |
Магистральный комплекс (formula DVL Capyl) 2 мл | 1500 |
Магистральный комплекс (formula DVL Capyl) 4 мл | 3000 |
Контурная пластика препаратами на основе ГК: | |
Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 15000 |
Juvederm Ultra 4 (1 мл) | 16900 |
Juvederm Volift (1 мл) | 16500 |
Juvederm Voluma (1 мл) | 18000 |
Juvederm Volbella (1 мл) | 17500 |
Juvederm Ultra Smile (0,5 мл) | 10500 |
Juvederm Volift Retouch (0,5 мл) | 11500 |
Belotero Soft (1 мл) | 13000 |
Belotero Balance (1 мл) | 14000 |
Belotero Intense (1 мл) | 16000 |
Биоревитализация / биорепарация | |
Juvederm Volite (1 мл) | 16900 |
Juvederm Hydrate (1 мл) | 11500 |
Meso Xantin F199 (1,5 мл) | 15900 |
Meso Warton (1,5 мл) | 15900 |
Mesoeye C71 (1 мл) | 14000 |
MesoSculpt C71 (1 мл) | 11500 |
Filorga 135 HA+ (3 мл) | 9900 |
PROFHILO (2 мл) | 18000 |
Редермализация: | |
Hyalual 1,1% (2 мл) | 13000 |
Hyalual 1,8% (2 мл) | 15900 |
Коллагенотерапия / коллост: | |
Коллост 7% (1 мл) | 9900 |
Коллост 7% (1,5 мл) | 10750 |
Аллергическая тест проба (0,1 мл) | 2200 |
Плазмотерапия: | |
Лицо | 5000 |
Лицо и шея | 8000 |
Лицо, шея и декольте | 10000 |
Реабилитационные программы: | |
Прессотерапия 5 процедур |
|
Микротоковый лимфодренаж лица 5 процедур |
|
Микротоковый лимфодренаж лица 5 процедур + плазмотерапия 3 процедуры |
|